<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MicroGenios &#124; Microcontroladores</title>
	<atom:link href="http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress</link>
	<description>Mini-Cursos - Blogs - Fórum e muito + informações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 03:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>VIDEO: 13º WebSeminário: Aplicativos Multimídia Microchip [video c/ 94minutos]</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=699</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO: 13º WebSeminário: Aplicativos Multimídia Microchip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Este 12° webseminário tem como objetivo apresentar aos profissionais apaixonados por microcontroladores as novas ferramentas Microchip para aplicações multimídia.</p>
<p></strong></p>
<p>Tópicos Abordados:</p>
<ul>
<li><strong>Microchip Graphics Display Designer </strong></li>
<li><strong>Ferramentas para multimídia </strong></li>
<li><strong> Complicar para quê! &#8211; Apresentação do software VisualGLCD e VisualTFT</strong></li>
<li><strong> Aplicação prática com MEB (Multimedia Board)</strong></li>
<li><strong>Usando LCD Gráfico com MPLAB, compilador C30 e PIC32MX</strong></li>
<li><strong>Agradecimentos.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Palestrante: Fabricio Andrade (Aplicações Eletrônicas &#8211; Artimar) e Fernando Simplicio (Tutor Microgenios)</p>
<p></strong></p>
<p><strong>WebSeminário realizado dia 03/10/2011*</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.portalwebaula.com.br/website_/index.php?option=com_zoo&amp;view=category&amp;Itemid=195">PARA ASSISTIR CLIQUE AQUI! (necessário realizar cadastro)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Projeto com MQX &#8211; Freescale</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=692</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias & Lançamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo, é demonstrado o processo de criação de um projeto utilizando o Sistema Operacional MQX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o1HkUmVs2QM?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="307" src="http://www.youtube.com/v/o1HkUmVs2QM?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>&nbsp;</p>
<div>
<div style="float: left; margin: 3px; padding: 3px;"><img src="http://www.microgenios.com/arquivos/explorer/zip_tft.png" alt="" /></div>
<p><a href="http://www.microgenios.com.br/ArquivosGerais/primeiro_MQX.zip">Download código fonte primeiro projeto com MQX</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando o Codewarrior V10 + MQX &#8211; Freescale</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=688</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=688#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias & Lançamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo, é demonstrado o processo de instalação da IDE Codewarrior V10 e a instalação do sistema operacional MQX, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="440" height="307"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Cu5EUAAfApM?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="307" src="http://www.youtube.com/v/Cu5EUAAfApM?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 02 &#8211; Conheça mais sobre o Cad Eagle</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=681</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Cirso Cad EAGLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="420" height="345"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XDfVpT9CvoQ?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/v/XDfVpT9CvoQ?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 01: Conhecendo o Cad EAGLE</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=676</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Cirso Cad EAGLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Conhecendo o software Cad EAGLE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">Video-aula de apresentação do Cad EAGLE&nbsp;</p>
<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GMPgzbcd9-o?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/GMPgzbcd9-o?version=3&amp;hl=pt_BR" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HandsOn &#8211; Projetos com ARM Cortex M0</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=653</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias & Lançamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Os microcontroladores ARM possuem tudo que o mercado procura: baixo consumo, alto poder de processamento, versatilidade e muito mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os microcontroladores ARM possuem tudo que o mercado procura: baixo consumo, alto poder de processamento, versatilidade, amplas ferramentas auxiliares, e muito mais. Esse é um dos principais motivos do grande crescimento dessa tecnologia em todo o mundo.</p>
<p>Palestrante: Engº Daniel Quispe</p>
<p>Data do Evento : 25 de agosto de 2011</p>
<p>Horário: 9h00 às 13h00</p>
<p><strong>Tópicos Abordados:</strong></p>
<p>- Arquitetura de 32 bits</p>
<p>- Práticas com LPC11U14 USB</p>
<p>- Conhecendo o compilador LPCXPRESSO</p>
<p>- Projetos com Target LPCXPRESSO</p>
<p>- primeiro programa com ARM</p>
<p>- depuração via LPC-Link JTAG</p>
<p>- projetos práticos com LPC11U14 e BaseBoard</p>
<p><strong>Para saber como participar desse evento acesse:</strong><br />
<a href="http://www.microgenios.com.br/handson"> http://www.microgenios.com.br/handson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoadShow Kinetis &#8211; Escolha sua Cidade</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=649</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias & Lançamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[RoadShow Kinetis - Escolha sua cidade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Aplicações com microcontroladores ARM cortex-M4 (Kinetis) e<br />
Sistema Operacional de Tempo Real MQX</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong><br />
<strong>Objetivo:</strong></p>
<p style="text-align: left;">Proporcionar aos profissionais da área de microcontroladores<br />
e Sistemas Embarcados os aspectos iniciais para a criação de<br />
projetos com a arquitetura Kinetis (ARM cortex-M4 Freescale) e o<br />
Sistema Operacional de Tempo Real MQX.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Instrutor: Engº</strong> André de Oliveira Santos<br />
<strong>Carga horária:</strong> 4h</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Conteúdo Programático:</strong><br />
• Características e Road Map da família Kinetis<br />
• Apresentação e características da IDE CodeWarrior V10.1<br />
• Apresentação e características do RTOS MQX V3.7<br />
• Conceitos de utilização de S.O. para Sistemas Embarcados<br />
• Procedimentos para a criação de Projetos<br />
• Apresentação de uma aplicação USB<br />
• Apresentação de uma aplicação Ethernet</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Datas:</strong><br />
<del>30/08/2011 &#8211; Curitiba</del><br />
01/09/2011 &#8211; Porto Alegre<br />
13/09/2011 &#8211; Campinas<br />
15/09/2011 &#8211; Santa Rita do Sapucaí<br />
10/10/2011 &#8211; São Paulo</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.microgenios.com/?10.53.0.0,480,roadshow-aplicacoes-com-microcontroladores-arm-cortex-m4-(kinetis).html" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.microgenios.com.br/imagens/insc_icone.png" alt="" width="186" height="51" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 05: StartPIC &#8211; Trabalhando com Conversor A/D</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=629</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contato]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Curso StartPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Aula sobre manipulação Conversor A/D no módulo Educacional StartPIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iTkuyrT6er8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/iTkuyrT6er8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
<p>Aula sobre manipulação do Conversor A/D no módulo Educacional StartPIC  <a href="http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/conversor.c">conversor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 04: StartPIC &#8211; Trabalhando com Display alfanumérico 16&#215;2</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=625</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Curso StartPIC]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Curso Video Aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Aula sobre manipulação Display alfanumérico 16x2  com o módulo Educacional StartPIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BUMGonm5isc?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/BUMGonm5isc?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
<p>Aula sobre manipulação Display alfanumérico 16&#215;2  com o módulo Educacional StartPIC  <a href="http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/display16x2.c">display16x2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 03: StartPIC &#8211; Trabalhando com Display 7 segmentos</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=622</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Curso StartPIC]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Curso Video Aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Aula sobre manipulação do Display 7 segmentos com o módulo Educacional StartPIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W0i4_IAhNUc?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/W0i4_IAhNUc?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
<p>Aula sobre manipulação do Display 7 segmentos com o módulo Educacional StartPIC    <a href="http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/7seg.c">7seg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 02: StartPIC &#8211; Trabalhando com as teclas e Leds</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=617</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Curso StartPIC]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Curso Video Aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Aula sobre manipulação das teclas com os Leds no módulo Educacional StartPIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f3lZdDO_Bbw?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/f3lZdDO_Bbw?version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
Aula sobre manipulação das Teclas com Leds com o módulo Educacional StartPIC   <a href="http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/TECLAS1.c">TECLAS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniCurso: Programação Assembly para PIC</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=609</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Curso Aplicações Assembly para PIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[MINI CURSO ASSEMBLY PARA MICROCONTROLADORES PIC
CONFIRAM!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>mini curso programação assembly para PIC</strong></p>
<p><a href="http://www.microgenios.com.br/VideoApresentacao/videoASMPIC/webseminario.sab.html"> CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO MINI-CURSO</a></p>
<p>MINI CURSO ASSEMBLY PARA MICROCONTROLADORES PIC &#8211; BASEADO NO PIC16F877A E NO MÓDULO EDUCACIONAL STARTPIC<br />
<a href="http://www.microgenios.com/?1.32.0.0,369,startpic-estudantil-modulo-educacional-com-microcontrolador-pic.html"><br />
CONFIRAM!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula 01: StartPIC &#8211; Trabalhando com Leds</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=598</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Curso StartPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Aula sobre manipulação dos Leds com o módulo Educacional StartPIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QpeJk_in_0U?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/QpeJk_in_0U?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
<p>Aula sobre manipulação dos Leds com o módulo Educacional StartPIC  <a href="http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/LEDS2.c">LEDS</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hands ON &#8211; Display TFT</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=586</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias & Lançamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Hands ON - Display TFT Chegou o momento de colocarmos a mão na massa e desenvolver passo a passo algumas aplicações com Display Gráficos TFTs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hands-ON</strong></p>
<hr />
<p>Chegou o momento de colocarmos a mão na massa e desenvolver passo a passo algumas aplicações com Display Gráficos TFTs com Microcontroladores PIC e dsPIC. Estes é o objetivo do 2º Hands-ON &#8211; Evento transmitido ao vivo pela internet. Nosso primeiro evento foi um sucesso!</p>
<p>Contamos com a participação de mais de 150 participantes virtuais, divididos entre alunos e professores e profissionais amantes da área de sistemas embarcados.</p>
<p><strong>Hands ON realizado dia 25/06/2011 </strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff00ff;">&#8220;Nossos Hands-On vai muito além de uma palestra técnica, aqui o aluno participa de um curso realizado ao vivo&#8221;</span></strong></p>
<p>Os eventos Hands-On são focados em aulas práticas onde os participantes podem acompanhar, testar e simular os projetos com seus módulos educacionais sem sair do trabalho ou de sua residência. Você não precisa gastar com hospedagem, passagem área, taxi, alimentação..etc, nosso evento é 100% online.</p>
<p>Você não pode ficar de fora! Faça sua inscrição e garanta sua vaga! Informações sobre o hands-On: Tema: Projetos Modernos com Display TFT com Microcontroladores 8/16 e 32 bits Microchip. Durante o Hands-On será utilizado o mais novo software VisualTFT (<a href="http://www.visualtft.com.br/" target="_blank">www.visualTFT.com.br</a>) em conjunto com o compilador mikroC PRO for dsPIC. e módulo Educacional mikrommb dsPIC33F.</p>
<p>Fotos do WebSeminário sobre Display TFT:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img title="Aplicações com Display TFT" src="http://www.microgenios.com.br/imagens/visualTFT_Webnar01.jpg" border="0" alt="" width="380" height="214" /></td>
<td><img title="Projetos TFT" src="http://www.microgenios.com.br/imagens/visualTFT_Webnar03.jpg" border="0" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img title="Projetos com Display TFT" src="http://www.microgenios.com.br/imagens/visualTFT_Webnar02.jpg" border="0" alt="" width="380" height="214" /></td>
<td><img title="VisualTFT" src="http://www.microgenios.com.br/imagens/visualTFT_Webnar04.jpg" border="0" alt="" width="380" height="214" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>tutor:</p>
<p>Profº Fernando Simplicio de Sousa</p>
<p><strong>Data: 25-06-2011</strong></p>
<p>Link para Inscrição:</p>
<p><a href="http://www.microgenios.com/?10.53.0.0,417,hands-on-visualtft-projetos-com-display-tft-(04.06.2011-sabado-9:00hs-as-12:00hs.html"><img src="http://www.portalwebaula.com.br/website_/imagens/inscricao_curso.gif" border="0" alt="" width="186" height="51" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Para participar é muito fácil:</strong></p>
<hr />
<p>Basta clicar no link abaixo, realizar seu cadastro e escolher a forma de pagamento. Após a compra será encaminhado um link de acesso ao Hands-On (deverá entrar no link 15 minutos antes da data de início do evento).</p>
<p>ou</p>
<p>Realize a compra de qualquer um dos <strong>produtos promocionais</strong> listados abaixo que encaminharemos uma inscrição gratuita para o evento:</p>
<p><strong>PRODUTOS EM PROMOÇÃO </strong></p>
<hr />
<ul>
<li>mikroC PRO for PIC        <a href="http://www.microgenios.com/?3.0.0.0,0,1,0,88,0,compiladores:mikroc-pro.html">(comprar)</a></li>
<li>mikroC PRO for dsPIC     <a href="http://www.microgenios.com/?3.7.0.0,54,mikroc-pro-for-dspic30-33-e-pic24-excelente-compilador-em-linguagem-c-para-dspic30-33-e-pic24.html">(comprar) </a></li>
<li>mikroC PRO for PIC32    <a href="http://www.microgenios.com/?3.29.0.0,366,mikroc-pro-for-pic32-excelente-compilador-em-linguagem-c-para-pic32.html"> (comprar)</a></li>
<li>Software VisualTFT         <a href="http://www.microgenios.com/?3.17.0.0,110,visualtft-software-p-criacao-de-telas-para-display-graficos-coloridos-tft.html">(comprar)</a></li>
<li>Módulo  LV32MX             <a href="http://www.microgenios.com/?1.31.0.0,32,lv32mx-v6-com-display-tft-modulo-de-desenvolvimento-com-pic32.html">(comprar)</a></li>
<li>mikroMMB for dsPIC33   <a href="http://www.microgenios.com/?1.30.0.0,30,mikrommb-para-dspic33-(com-bootloader!)-modulo-de-desenvolvimento-com-microcontrolador-microchip.html"> (comprar)</a></li>
<li>mikroMMB for PIC24       <a href="http://www.microgenios.com/?1.30.0.0,29,mikrommb-for-pic24-modulo-de-desenvolvimento-com-microcontrolador-microchip.html">(comprar)</a></li>
<li>mikroMMB for PIC32MX7 <a href="http://www.microgenios.com/?1.31.0.0,33,mikrommb-para-pic32mx4-modulo-de-desenvolvimento-com-microcontrolador-microchip.html">(comprar)</a></li>
<li>mikrommb for PIC18fj   <a href="http://www.microgenios.com/?1.32.0.0,21,mikrommb-para-pic18fj-modulo-de-desenvolvimento-com-microcontrolador-microchip.html"> (comprar)</a></li>
<li>PICflash with mikroICD    <a href="http://www.microgenios.com/?1.32.0.0,67,picflash-com-mikroicd-excelente-gravador-e-depurador-usb-para-pic-no-mikroc.html">(comprar)</a></li>
<li>LVPICFlash                  <a href="http://www.microgenios.com/?1.30.0.0,72,lvpicflash-com-mikroicd-excelente-gravador-e-depurador-para-pic24-e-dspic33.html"> (comprar)</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?feed=rss2&#038;p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12º WebSeminário Práticas com Kinetis (ARM Cortex-M4) Parte 2 (Criação de Projetos com MQX)</title>
		<link>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=581</link>
		<comments>http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebSeminário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgenios.com.br/news/wordpress/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[12º WebSeminário Práticas com Kinetis (ARM Cortex-M4) Parte 2 (Criação de Projetos com MQX)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta segunda palestra baseada na família Kinetis (ARM Cortex-M4) da Freescale tem o objetivo de apresentar o passo a passo inicial para a criação de projetos com esta família de microcontroladores utilizando o RTOS (Sistema Operacional de Tempo Real) MQX, que é distribuido gratuitamente pela Freescale para utilização em seus microcontroladores.</p>
<p><a href="https://www1.gotomeeting.com/register/399356649" target="_blank"></a></p>
<p><strong>WebSeinário realizado dia 19/05/2011</strong></p>
<p>Para quem não pode assistir ao 12º WebSeminário Práticas com Kinetis (ARM Cortex-M4) Parte 2, pode acessa-lo através do link: <a href="http://www.portalwebaula.com.br/website_/index.php?option=com_zoo&amp;view=category&amp;Itemid=195">http://www.portalwebaula.com.br/website_/index.php?option=com_zoo&amp;view=category&amp;Itemid=195</a></p>
<ul>
<li>Conceito de RTOS</li>
<li> Diferenças na metodologia de projeto com programação estruturada e com o uso de um RTOS</li>
<li> Visão Geral das características e recursos do MQX</li>
<li> Procedimento para criação de um projeto</li>
<li> Definição e criação de TASKS</li>
<li> Criação de um projeto simples</li>
<li> Simulação em hardware na ferramenta TWR-K60N512</li>
<li> Espaço aberto para respostas a dúvidas</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="color: #ff0000;"><strong>Sorteio: </strong></span></div>
