Internet das CoisasAprenda a Controlar Máquinas e Equipamentos pela Internet.
Veja o conteúdo programático deste curso:
Duração: 8 horas (aulas 100% em vídeo)
Veja como é fácil utilizar o geniot:
Para monitorar e controlar uma variável do equipamento eletrônico, basta simplesmente dar um apelido para a variável, em seguida atribuir o valor, como apresentado a seguir:
“{S00:1023}”
onde “S00” é o apelido da variável (shorcut) e 1023 é seu valor. Esta string deverá ser enviada por uma das portas COM, TCP/IP ou USB. Pronto! É fácil assim.
Conteúdo Programático:
* Internet das Coisas (conceitos, importância e mercado de trabalho);
* Instalação e configuração do software geniot no computador;
* Criando categorias e variáveis no geniot;
* Como colocar meu primeiro projeto microcontrolado na Internet e controlar pelo SmartPhone;
* Controlar e acionar relês via Serial através da Internet;
* Construir protocolos de comunicação de dados para validação das informações;
* Fazer acionamento com microcontroladores através de comando de voz pelo SmartPhone;
* Criar um sistema de Monitoramento remoto por câmeras com disparo por movimento e promover acionamentos remotos microcontrolados;
* Controlar estufas e fornos à distância;
* Como construir um sistema de alarme de incêndio com controle e acionamento remoto pela Internet;
* Como enviar Email e SMS através de um disparo de um alarme de Incêndio;
* Como gerar gráficos dos valores dos sensores lidos por um microcontrolador e coloca-los em seu próprio site;
* como ganhar dinheiro com Internet das Coisas;
* Como conectar um projeto microcontrolado na USB do PC e monitorar sensores remotamente pela Internet;
* Aprenda a construir uma rede WiFi microcontrolada para monitorar máquinas e equipamentos pela Internet;
Ferramentas utilizadas: PIC18F, mikroC PRO for PIC e Software geniot.io.
Pré requisitos: Conhecimento básico de eletrônica.
Module 1 | Internet das Coisas – Introdução | – |
Introdução as ferramentas e servidores utilizados para aplicações de Internet das Coisas. | ||
Unit 1 | Internet das Coisas (IoT) – Introdução | |
Unit 2 | Introdução as Ferramentas e Servidores para IoT (P2) | |
Unit 3 | Introdução as Ferramentas e Servidores para IoT (P3) | |
Unit 4 | Download Código Fonte do Curso | |
Module 2 | Internet das Coisas – Aprenda a desenvolver projetos com geniot e Ubidots utilizando comunicação Serial. | – |
Nesta unidade é desenvolvido um projeto de Alarme Inteligente com acionamento e controle via Internet e SmartPhone. Através deste projeto o aluno compreenderá melhor como desenvolver projetos para IOT. | ||
Unit 1 | Interface Serial Com para aplicações de Internet das Coisas | |
Unit 2 | Criando um projeto no mikroC PRO for PIC para Interfacear com o geniot | |
Unit 3 | Projeto Alarme Inteligente controlado pela Internet (P1) | |
Unit 4 | Projeto Alarme Inteligente controlado pela Internet (P2) | |
Unit 5 | Projeto Alarme Inteligente controlado pela Internet (P3) | |
Unit 6 | Projeto Alarme Inteligente controlado pela Internet (P4) | |
Unit 7 | Projeto Alarme Inteligente controlado pela Internet (P5) | |
Module 3 | Internet das Coias – Interface USB com o geniot. Desenvolvendo uma aplicação de controle pela Internet usando a USB. | – |
Apresentação de um projeto com interface USB, geniot e Ubidots. | ||
Unit 1 | Conectando um Microcontrolador PIC USB na Internet via geniot | |
Module 4 | Internet das Coisas – Desenvolvimento de um Projeto WiFi controlado pela Internet. | – |
Nesta unidade é explicado como utilizar o módulo HLK-M30 WiFi para projetos de Internet das Coisas utilizando o software geniot. | ||
Unit 1 | Controle de dispositivos pela Internet através de Módulos WiFi e geniot (P1) | |
Unit 2 | Controle de dispositivos pela Internet através de Módulos WiFi e geniot (P2) | |
Unit 3 | Controle de dispositivos pela Internet através de Módulos WiFi e geniot (P3) | |
Unit 4 | Controle de dispositivos pela Internet através de Módulos WiFi e geniot (P4) |
+ informações sobre este curso:
Software: | compilador mikroC PRO for PIC e software geniot para PC |
Hardware: | Microcontrolador PIC |
Certificado: | Sim (oferecido no Plano Anual) |
Suporte Técnico: | Não há suporte técnico para este curso |
Acesso: | Estude 24h por dia (acesso integral a todas as aulas) |
Aulas: | Aulas em vídeo (8 horas ) |
Afilia-se ao Portal de Membros no Plano Anual tenha acesso aos certificados digitais dos cursos e webseminários.
Utilize os certificados para pontuar em suas Horas de Atividades Complementares!
