Curso Online ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale baseado no CodeWarrior v10.4, no MQX Lite e kit Freedom Board (FRDM-KL25Z). Duração de 10 horas em video aulas.
Devido ao grande sucesso do treinamento Road Show Microcontroladores ARM Cortex-M0+ (Kinetis L Freescale) realizado em 10 cidades do Brasil e com mais de 250 participantes, a Microgenios em parceria com a Freescale desenvolveu esse treinamento também na modalidade online baseado em vídeo aulas, com o foco na criação rápida de aplicações. Para facilitar e agilizar o desenvolvimento foram utilizados o Processor Expert e alguns Shields Arduíno, que são 100% compatíveis com o barramento de expansão do kit FRDM-KL25Z utilizado no curso.
Os microcontroladores da família Kinetis L utilizam o núcleo ARM Cortex-M0+ que é um subconjunto do núcleo ARM desenvolvido para aplicações menores, mais simples e baratas; assim é possível substituir os microcontroladores de 8 Bits por dispositivos com melhor desempenho, recursos e baixo custo.
Kit FRDM-KL25Z Processor Expert no CodeWarrior (plataforma Eclipse)
Relação dos temas a serem apresentados nesse curso online:
1° Etapa: Objetivos do Curso:
- Apresentar as características gerais do Microcontrolador ARM cortex-M0+
- Apresentar o Roadmap da família Kinetis L
- Explorar as ferramentas de desenvolvimento Freescale para estes microcontroladores (hardware e software)
- Mostrar os procedimentos para a criação de projetos utilizando as ferramentas Processor Expert e MQX Lite
- Desenvolver pequenos programas práticos com o kit FRDOM-KL25Z.
- Explorar os principais recursos da IDE CodeWarrior v10.4 e o Sistema Operacional de Tempo Real MQX Lite.
- Realização de testes práticos.
2° Etapa: Objetivos do Curso:
- Entender melhor a utilização do Processor Expert , seus componentes e camadas (layers)
- Interface entre Freedom Board e Shields para Arduino.
- Manipulação e controle de I/Os Digitais.
- Manipulação de conversores A/D e D/A.
- Desenvolvimento prático com LCD e Push Button.
- Controle motores DC via Motor Shield.
- Realização de testes práticos.
Público alvo:
Curso destinado aos Engenheiros ou técnicos que já utilizam microcontroladores de 8 Bits em seus produtos.
Professores, Estudantes, Hobistas e projetistas da área de eletrônica, informática e mecatrônica e todos os programadores que trabalham com microcontroladores em 8 bits e querem migrar para uma nova arquitetura em 32 bits em ARM.
Projetos com I/O: Shields Arduino utilizados:
|
Conversores A/D e D/A: Shields Arduino utilizados:
Display LCD Alfanumérico: Shields Arduino utilizados:
Controle de motores DC: Shields Arduino utilizados:
|
Conheça o kit Kinetis Freedom Board que você pode comprar junto ao curso online:
-
Documentação sobre o kit:
- FRDMKL25ZUM: FRDM-KL25Z User’s Manual
- OPENSDAUG: OpenSDA – User Guide
Updates e Releases
- FRDM-KL25Z_QSP: FRDM-KL25Z Quick start package
- FRDM-KL25Z_SCH: FRDM-KL25Z – Schematics
Etapa 01: Video Aulas do curso
Vídeo | Descrição | Duração |
Video 01 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte01 | [00:27:57] |
Video 02 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte02 | [00:26:33] |
Video 03 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte03 | [00:07:14] |
Video 04 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte04 | [00:12:09] |
Video 05 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte05 | [00:22:51] |
Video 06 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte06 | [00:01:05] |
Video 07 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte07 | [00:02:26] |
Video 08 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte08 | [00:15:26] |
Video 09 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte09 | [00:22:18] |
Video 10 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte10 | [00:19:52] |
Video 11 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte11 | [00:18:42] |
Video 12 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte12 | [00:03:17] |
Video 13 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte13 | [00:22:54] |
Video 14 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte14 | [00:19:03] |
Video 15 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte15 | [00:27:20] |
Video 16 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte16 | [00:26:54] |
Video 17 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte17 | [00:15:35] |
//***************************************************
Etapa 02: Video Aulas do curso
Vídeo | Descrição | Duração |
Video 18 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte18 | [00:26:51] |
Video 19 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte19 | [00:05:48] |
Video 20 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte20 | [00:19:40] |
Video 21 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte21 | [00:04:56] |
Video 22 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte22 | [00:12:40] |
Video 23 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte23 | [00:30:14] |
Video 24 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte24 | [00:10:22] |
Video 25 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte25 | [00:19:49] |
Video 26 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte26 | [00:03:46] |
Video 27 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte27 | [00:22:20] |
Video 28 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte28 | [00:03:10] |
Video 29 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte29 | [00:26:35] |
Video 30 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte30 | [00:17:10] |
Video 31 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte31 | [00:05:10] |
Video 32 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte32 | [00:22:49] |
Video 33 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte33 | [00:01:55] |
Video 34 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte34 | [00:21:12] |
Video 35 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte35 | [00:05:41] |
Video 36 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte36 | [00:23:56] |
Video 37 | Hands-ON: ARM Cortex M0+ Kinetis L Freescale: Parte37 | [00:05:01] |
+ informações sobre este curso:
Software: | CodeWarrior 10.4 (http://www.freescale.com/) (Licença educacional) |
Certificado: | Sim (oferecido no Plano Anual) |
Suporte Técnico: | Não há suporte técnico para este curso |
Acesso: | Estude 24h por dia (acesso integral a todas as aulas) |
Aulas: | 37 Aulas em vídeo (Duração total: 600 minutos em vídeo) |